Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму
- Комплексное обслуживание принтеров, заправка картриджей, а также ремонт компьютерной техники.
- Продажа печатающей техники, расходных материалов, компьютеров и комплектующих для организаций и частных лиц.
![]() | Гарантия 12 месяцев |
![]() | Заправка в нашей мастерской |
![]() | Возврат и обмен без чека |
![]() | Оплата наличными или на расчётный счёт |
| Бренд | RICOH |
| Формат | А4 |
| Цветность печати | Цветной |
| Тип МФУ | Копир, Принтер, Сканер, Факс |
| Макс. скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 20 |
| Макс. скорость печати, цвет. А4, стр./мин. | 20 |
| Максимальный объем печати, стр./мес. | 30000 |
| Рекомендуемый объем печати, стр./мес. | 1500 |
| Технология печати | Лазерный |
| Сетевое подключение (RJ-45) | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Двусторонняя печать | С двусторонней печатью |
| Время выхода первой страницы, ч/б, сек. | 14 |
| Время выхода первой страницы, цвет, сек. | 14 |
| Время разогрева, сек | 30 |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 2400 x 600 |
| Максимальное разрешение цветной печати | 2400 x 600 |
| Производитель | RICOH |
| Модель | SP C261SFNw |
| Артикул | 408237 |
| Комплектация | МФУ со стартовыми картриджами на 1 000 стр. |
| Цвет корпуса | Белый, черный |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 160 |
| Емкость лотков подачи бумаги (станд) | 251 |
| Емкость лотков подачи бумаги (макс) | 751 |
| Емкость выходных лотков (станд) | 150 |
| Емкость выходных лотков (макс) | 150 |
| Количество лотков подачи бумаги (станд) | 1+1 |
| Количество лотков подачи бумаги (макс) | 2+1 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Тип автоподатчика | DADF (Двусторонний однопроходный автоподатчик) |
| Автоподатчик | Есть |
| Емкость автоподатчика (макс) | 50 |
| Макс. скорость сканирования ч/б, стр./мин. | 12 |
| Макс. скорость сканирования цвет, стр./мин. | 6 |
| Цветность сканера | Цветной |
| Разрешение сканера (макс) | 1200 x 1200 |
| Максимальный размер сканирования | 216 x 356 мм |
| Печатные носители | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Частота процессора, МГц | 400 |
| Интерфейс оператора | 10,9 см. цветной сенсорный ЖК дисплей (4,3 дюйма) |
| Стандартный объем памяти, МБ | 256 |
| Максимальный объем памяти, МБ | 256 |
| Скорость сетевого интерфейса | 10 мбит/с, 100 мбит/с |
| Мобильная печать | Да |
| Емкость жесткого диска | Отсутствует |
| Языки принтера | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Прямая печать с USB носителя | Да |
| Датчик движения оператора | Нет |
| Защищенная печать по NFC карте | Нет |
| Картридж в комплекте | Есть |
| СНПЧ | Без СНПЧ |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1300 |
| Вес нетто | 30 кг |
|




