| Модель | VGD-II-M | ||||||||
| Силовой модуль (СМ) | VGD-II-PM10R | VGD-II-PM15R | VGD-II-PM25R | ||||||
| Номенклатура | VGD-II-20R33 | VGD-II-40R33 | VGD-II-60R33 | VGD-II-30R33 | VGD-II-45R33 | VGD-II-90R33 | VGD-II-150R33 | VGD-II-200R33 | |
| Количество СМ | 2*10 | 4*10 | 6*10 | 2*15 | 3*15 | 6*15 | 6*25 | 8*25 | |
| Выходная мощность (кВА/кВт) | 20 / 20 | 40 / 40 | 60 / 60 | 30 / 30 | 45 / 45 | 90 / 90 | 150 / 150 | 200 / 200 | |
| Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн | |||||||
| Исполнение | Форм-фактор | Установка в 19" стойку или на пол | |||||||
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | |||||||
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||||
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||||||
| Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения | |||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | ||||||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | ||||||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | <0.99 | ||||||||
| КНИ входного тока THDi | <3% (линейная нагрузка) | ||||||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | |||||||
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||||
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | ||||||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | ||||||||
| Крест-фактор | 3:01 | ||||||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% Линейная нагрузка | ||||||||
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | |||||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | ||||||||
| 110% до 125%, 10мин | |||||||||
| 125% до 150%, 1мин | |||||||||
| <150%, 200 мс | |||||||||
| Силовой модуль (СМ) | Изолированный воздушный поток СМ | нет | нет | нет | |||||
| Максимальный зарядный ток СМ | 3.5A | 5.3A | 8.9A | ||||||
| Модуль ЖК СМ | нет | нет | нет | ||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | |||||||
| Способ заряда | Плавающий заряд | ||||||||
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | ||||||||
| Возможность установки внутренних батарей | Нет | ||||||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | ||||||||
| Температурная компенсация | Да | ||||||||
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | ||||||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | ||||||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | |||||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | ||||||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | ||||||||
| Работа в режиме перегрузки | 110% Длительное время | ||||||||
| 110% ~ 125% до 5 мин | |||||||||
| 125% ~ 150% до 1 мин | |||||||||
| 150% ~ 400%, 1 с | |||||||||
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | <96% | |||||||
| КПД в режиме работы от батарей | <96% | ||||||||
| КПД в режиме высокой эффективности | <99% | ||||||||
| Доступ для обслуживания | Фронтальный | ||||||||
| Функция плавного старта | Да | ||||||||
| Масштабируемость на уровне кабинета | Да (2*10) | Да (4*10) | Да (6*10) | Да (2*15) | Да (3*15) | Да (6*15) | Да (6*25) | Да (8*25) | |
| Масштабируемость на уровне системы | Да | ||||||||
| Максимальная мощность параллельной системы (кВА) | 300 | 450 | 600 | ||||||
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | |||||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP | ||||||||
| Опционально: SNMP-адаптер | |||||||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40°C | |||||||
| Температура хранения | -40 ~ 70°C | ||||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | ||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка | ||||||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | ||||||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | |||||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||||
| Цвет | Черный, RAL 7021 | ||||||||
| Физические параметры | Размеры кабинета (Ш*Г*В) (мм) | 485*697*398 | 485*697*575 | 485*751*1033 | 485*697*398 | 485*751*575 | 485*751*1033 | 485*900*1072 | 600*916*1550 |
| Вес кабинета (кг.) | 42 | 51 | 70 | 42 | 55 | 70 | 140 | 160 | |
| Высота модуля, U | 2U | 2U | 2U | ||||||
| Размеры модуля (Ш*Г*В) (мм) | 436*590*85 | 436*590*85 | 436*677*82 | ||||||
| Вес модуля (кг.) | 15,3 | 15,5 | 18 | ||||||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму












