| Модель | VGD-II-M | ||||||||||||||
| Силовой модуль (СМ) | VGD-II-PM25M | VGD-II-PM30M | VGD-II-PM40M | VGD-II-PM50M | |||||||||||
| Номенклатура | VGD-II-150M33 | VGD-II-250M33 | VGD-II-500M33 | VGD-II-180M33 | VGD-II-300M33 | VGD-II-600M33 | VGD-II-80M33 | VGD-II-160M33 | VGD-II-240M33 | VGD-II-400M33 | VGD-II-100M33 | VGD-II-200M33 | VGD-II-300M33 | VGD-II-500M33 | |
| Количество СМ | 6*25 | 10*25 | 20*25 | 6*30 | 10*30 | 20*30 | 2*40 | 4*40 | 6*40 | 10*40 | 2*50 | 4*50 | 6*50 | 10*50 | |
| Выходная мощность (кВА/кВт) | 150 / 150 | 250 / 250 | 500 / 500 | 180 / 180 | 300 / 300 | 600 / 600 | 80 / 80 | 160 / 160 | 240 / 240 | 400 / 400 | 100 / 100 | 200 / 200 | 300 / 300 | 500 / 500 | |
| Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн | |||||||||||||
| Исполнение | Форм-фактор | Установка на пол | |||||||||||||
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | |||||||||||||
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||||||||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||||||||||
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||||||||||||
| Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения | |||||||||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | ||||||||||||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | ||||||||||||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | <0.99 | ||||||||||||||
| КНИ входного тока THDi | <3% (линейная нагрузка) | ||||||||||||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | |||||||||||||
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||||||||||
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | ||||||||||||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | ||||||||||||||
| Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% Линейная нагрузка | ||||||||||||||
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | |||||||||||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | ||||||||||||||
| 110% до 125%, 10мин | |||||||||||||||
| 125% до 150%, 1мин | |||||||||||||||
| >150%, 200 мс | |||||||||||||||
| Силовой модуль (СМ) | Изолированный воздушный поток СМ | да | да | да | да | ||||||||||
| Максимальный зарядный ток СМ | 8.9A | 9.6A | 14A | 16A | |||||||||||
| Модуль ЖК СМ | да | да | да | да | |||||||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | |||||||||||||
| Способ заряда | Плавающий заряд | ||||||||||||||
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | ||||||||||||||
| Возможность установки внутренних батарей | Нет | ||||||||||||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | ||||||||||||||
| Температурная компенсация | Да | ||||||||||||||
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | ||||||||||||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||||||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | ||||||||||||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | |||||||||||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | ||||||||||||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | ||||||||||||||
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | ||||||||||||||
| 125% ~ 130% до 1 часа | |||||||||||||||
| 130% ~ 150% до 6 мин | |||||||||||||||
| Более 1000%, 100 мс. | |||||||||||||||
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | >96% | |||||||||||||
| КПД в режиме работы от батарей | >96% | ||||||||||||||
| КПД в режиме высокой эффективности | >99% | ||||||||||||||
| Доступ для обслуживания | Фронтальный | ||||||||||||||
| Функция плавного старта | Да | ||||||||||||||
| Масштабируемость на уровне кабинета | Да (6*25) | Да (10*25) | Да (20*25) | Да (6*30) | Да (10*30) | Да (20*30) | Да (2*40) | Да (4*40) | Да (6*40) | Да (10*40) | Да (2*50) | Да (4*50) | Да (6*50) | Да (10*50) | |
| Масштабируемость на уровне системы | Да | ||||||||||||||
| Максимальная мощность параллельной системы (кВА) | 750 | 900 | 1200 | 1500 | |||||||||||
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | |||||||||||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP | ||||||||||||||
| Опционально: SNMP-адаптер | |||||||||||||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | |||||||||||||
| Температура хранения | -40 ~ 70 °C | ||||||||||||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | ||||||||||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка | ||||||||||||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | ||||||||||||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP20 | ||||||||||||||
| Цвет | Черный, RAL 7021 | ||||||||||||||
| Физические параметры | Размеры кабинета (Ш*Г*В) (мм) | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 2000*1050*2000 | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 2000*1050*2000 | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*970*2000 | 1300*1100*2000 | 600*980*1150 | 650*960*1600 | 650*970 (10701)*2000 | 1300*1100*2000 |
| Вес кабинета (кг.) | 178 | 242 | 660 | 178 | 242 | 660 | 120 | 170 | 220 | 450 | 120 | 170 | 220 | 450 | |
| Высота модуля, U | 3U | 3U | 4U | 4U | |||||||||||
| Размеры модуля (Ш*Г*В) (мм) | 460*790*134 | 460*790*134 | 460*790*134 | 460*790*134 | 460*790*134 | 460*790*134 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | 510*700*178 | |
| Вес модуля (кг.) | 33 | 34 | 44 | 45 | |||||||||||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму












