| SPD-650U | SPD-850U | SPD-1000U | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||
| Форм-фактор | Напольный (есть возможность крепления на стену) | ||
| Мощность | 650ВА | 850ВА | 1000ВА |
| Мощность активная | 390Вт | 510Вт | 550Вт |
| Входное напряжение | 220/230/240 В (140~300 В) | ||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | ||
| Холодный старт | Да | ||
| Энергосбережение | Да | ||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ||
| Выходное напряжение | 220/230/240В ± 10% | ||
| Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
| Частота тока | (Линейный режим): равняются входной частоте (Резервный режим): 50/60 Гц ±0,5 Гц | ||
| Время переключения на батарею | 2-4 мс (типовое) | ||
| Номинальный коэффициент мощности | 0,6 | ||
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | 800 Джоулей 8/20мкс | ||
| Функция EPO | нет | ||
| Функция сетевого фильтра | Да | ||
| Функция байпас | нет | ||
| Защита ИБП и оборудования от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | ||
| Защита ИБП и оборудования по входу ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение | ||
| Защита ИБП и оборудования от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП от оборудования | ||
| Сухие контакты* | нет | ||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает защиту от импульсов для одной линии (2 провода) телефонного (RJ11) или 10BaseT сетевого (RJ45) кабеля | ||
| RS-232 / USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п. | ||
| SNMP | нет | ||
| Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. | ||
| Напряжение и емкость батареи | 12В 7Ач | 12В 9Ач | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов | ||
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | ||
| Горячая замена батарей | Функция простой замены аккумулятора (Easy swap battery function) | ||
| Подключение дополнительных батарей | нет | ||
| Выходные разъемы | 8хEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией | ||
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 285 x 232 x 103 | ||
| Вес нетто, кг | 7 | 7,7 | 7,8 |
| Вес брутто, кг | 7,50 | 8,25 | 8,25 |
| Индикация | Светодиодная (LED) | ||
| Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал | ||
| Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
| Условия работы | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | ||
| Стандартная гарантия | 2 года | ||
| Типичный срок службы | 10 лет | ||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














