| Модель | MRT-1000-L | MRT-1500-L | MRT-2000-L | MRT-3000-L | |
| Технология | Тип ИБП | онлайн | |||
| Исполнение | Форм-фактор | установка в 19" стойку или на пол (Rack & Tower) | |||
| Мощность полная | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА | |
| Мощность активная | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |
| Входное напряжение | 120 – 276В, < при 25% нагрузке | ||||
| 140 – 276В, < при 50% нагрузке | |||||
| 160 – 276В, < при 75% нагрузке | |||||
| 180 – 276В, < при 100% нагрузке | |||||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | ||||
| Холодный старт | Да | ||||
| Энергосбережение | Да - Эффективность экономичного режима > 94% | ||||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | ||||
| Выходные параметры | Выходное напряжение | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (выбирается пользователем) | |||
| Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц | ||||
| Время переключения | 0 мс | ||||
| Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | ||||
| Номинальный коэффициент мощности | 1.0 | ||||
| Коррекция коэффициента мощности | > 0,99 | ||||
| Коэффициент гармонических искажений | < 2.5% при линейной нагрузке | ||||
| < 4% при нелинейной нагрузке | |||||
| Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 500 Дж | 1620 Дж | ||
| Функция EPO | Да | ||||
| Да | |||||
| Функция байпас | Внутренний байпас (автоматический и ручной) | ||||
| Защита ИБП от перегрузок | 105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи) | ||||
| Вход ИБП | Автоматический выключатель | ||||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | ||||
| Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | |||
| RS-232 / USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||||
| SNMP | Да, карты SNMP приобретаются отдельно | ||||
| Аккумуляторная батарея *Подключается внешняя АКБ (не входит в комплект) | Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые | |||
| Напряжение шины | 36 В | 72 В | |||
| Максимальный ток заряда | 6А | ||||
| Защита АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | ||||
| Горячая замена батарей | С возможностью горячей замены | ||||
| Подключение дополнительных батарей | Внешние АКБ или внешний батарейный модуль | ||||
| Физические параметры | Выходные разъемы | 8 x IEC320-C13 | 8 x IEC320-C13 | 8 x IEC320-C13 | 8 x IEC320-C13 |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 428х425х84 (2U) | 428х425х84 (2U) | 428х635х84 (2U) | ||
| Вес нетто, кг | 10,5кг | 17,3кг | 16,2кг | 17,6кг | |
| Вес брутто, кг | 12,86кг | 19кг | 18,48кг | 19,9кг | |
| Индикация | Поворотный ЖК дисплей: Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки | ||||
| Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | ||||
| Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 45 Дб | < 50 Дб | ||
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С | ||||
| Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года | |||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














