| Модель | MRT-6000 BAT PACK | MRT-10K BAT PACK | |
| Тип ИБП | Технология | On-line | On-line |
| Мощность | при P.F. = 1 | 6000 ВА / 6000 Вт | 10000 ВА / 10000 Вт |
| Входные параметры | Номинальное напряжение, В | 208 В, 220 В, 230 В, 240 В | |
| Минимальный диапазон входных напряжений, В | 120-276 В при 25% нагрузке; 140-276 В при 50% нагрузке; | ||
| 160-276 В при 75%; 180-276 В при 100% нагрузке | |||
| Батареи | Напряжение батарей | 240 В | 240 В |
| (тип / кол-во), В | (12В 9Ач / 20) | (12В 9Ач / 20) | |
| Тип батарей | Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые | ||
| Защита батарей | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей | ||
| Выходные параметры | Напряжение | 208 В/ 220 В/ 230 В/ 240 В (выбирается пользователем) | |
| Стабилизация выходного напряжения | ± 2% | ||
| Частота | 50 или 60 Гц | ||
| Стабилизация частоты | ± 0,25 Гц (от аккумуляторов или в режиме свободной генерации) | ||
| Коррекция коэффициента мощности | >0,99 | ||
| Искажение синусоидальности напряжения | < 3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке | ||
| Перегрузочная способность | 105~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд (От сети) | ||
| 101~109% в течение 10 секунд, 110~120% на 3 секунды (От батарей) | |||
| На батареи | 0 мс | ||
| Время перехода | ИБП на байпас и обратно | 0 мс | |
| Тип | Свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый | ||
| АКБ | Напряжение и емкость батареи | 240В / 12В 9Ач x 20 шт | 240В / 12В 9Ач x 20 шт |
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмкости) | ||
| Горячая замена батарей | Нет | ||
| Подключение дополнительных батарей | Да | ||
| Холодный старт | Да | ||
| Защита АКБ | Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания | ||
| На расстоянии 1 метр | < 55 Дб | ||
| Уровень шума | Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в пять секунд); | |
| Предупреждение о низком уровне заряда батарей два раза в 5 секунд | |||
| Сигналы тревоги | Ошибка ИБП | Непрерывный звуковой сигнал и отображение на ЖК-дисплее | |
| Сухие контакты | Нет | ||
| Интерфейсы | RS-232 / USB | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |
| Опции | Разъем для установки SNMP-адаптера | ||
| Габариты | Габаритные размеры при транспортировке (ШхГхВ), мм | 550 x 750 x 220 | 550 x 750 x 220 |
| Силовой Блок | |||
| Габаритные размеры у при транспортировке (ШхГхВ), мм | 590 x 830 x370 | 590 x 830 x370 | |
| Батарейный блок | |||
| Габаритные размеры устройства (ШхГхВ), мм | 428 x 635 x 84 | 428 x 635 x 84 | |
| Силовой Блок | |||
| Габаритные размеры устройства (ШхГхВ), мм | 428 x 657 x 130 | 428 x 657 x 130 | |
| Батарейный блок | |||
| Вес Нетто, кг | 15,8 | 20 | |
| Силовой блок | |||
| Вес Брутто, кг | 22,2 | 25,38 | |
| Силовой блок | |||
| Вес Нетто, кг | 68 кг | ||
| BAT VGD-240V RM VRT10KPDU | |||
| Вес Брутто, кг | 83,5 кг | ||
| BAT VGD-240V RM VRT10KPDU | |||
| Вес Нетто, кг | 83.8 | 88 | |
| Комплект | |||
| Вес Брутто, кг | 105.7 | 108.8 | |
| Комплект | |||
| Общие | Выходные разъемы | Клеммная колодка, батарейный модуль с разъемами 4хС19 , 4хС13) | Клеммная колодка, батарейный модуль с разъемами 4хС19 , 4хС13) |
| Условия работы | Высота над уровнем моря не более 3500 м, Влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0~40°С, рекомендуемая +15 ~ +25 °С | ||
| Условия хранения | Допустимая температура хранения -12 °С / + 50 °С | ||
| Безопасность | EN62040-1 | ||
| Стандарты | Излучение | EN62040-2 | |
| Защищенность | EN62040-2 категория C2 | ||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














