| Модель | INF-500AP RM (3U) | INF-800AP RM (3U) | INF-1100AP RM (3U) | INF-1500AP RM (3U) |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||
| Форм-фактор | установка в 19" стойку (Rack Type) | |||
| Мощность полная | 500 ВА | 800 ВА | 1100 ВА | 1500 ВА |
| Мощность активная | 300 Вт | 480 Вт | 770 Вт | 1050 Вт |
| Входное напряжение | 150~275 VAC (±3%) | |||
| Частота тока | 50Гц/60Гц ±10 % (автоопределение) | |||
| Холодный старт | Да | |||
| Энергосбережение | Да | |||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |||
| Выходное напряжение | 220/230/240 В DC ± 5% | |||
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% | |||
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) | |||
| Стабилизация частоты | - | |||
| Номинальный коэффициент мощности | 0,6 | 0,7 | ||
| Коррекция коэффициента мощности | - | |||
| Коэффициент гармонических искажений | - | |||
| - | ||||
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | 220Дж, 8/20 мкс | |||
| Функция EPO | Нет | |||
| Функция сетевого фильтра | Да | |||
| Функция байпас | Нет | |||
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | |||
| Вход ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |||
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |||
| Сухие контакты* | Нет | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет | |||
| USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |||
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |||
| Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые: 65 Ач ~ 200 Ач (в комплект не входят) | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые: 100 Ач ~ 200 Ач (в комплект не входят) | ||
| Напряжение и емкость батареи | 12В DC | 24В DC | ||
| Ток заряда | 10A | 15A | ||
| Защита АКБ | Автоматическая диагностика, Чрезмерный разряд, Короткое замыкание, предохранитель | |||
| Горячая замена батарей | Нет | |||
| Подключение дополнительных батарей | Внешние АКБ | |||
| Выходные разъемы | 2 х СЕЕ 7/4 + 4*IEC320 C13 с резервным питанием | |||
| Размеры ИБП (Ш*Г*В), мм | 428 x 219 x 130 | |||
| Размеры транспортные (Ш*Г*В), мм | 546 x 328 x 278 | |||
| Вес нетто, кг | 6,7 | 8,3 | 11,8 | 13,2 |
| Вес брутто, кг | 8,9 | 10,5 | 14 | 15,4 |
| Индикация | Цифровой дисплей (LCD) | |||
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | |||
| Акустический шум | < 50 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
| Условия работы | Максимальная высота над уровнем моря до 2000 м, 0~95% без конденсации, температура 0~40 °C | |||
| Стандартная гарантия | 2 года | |||
| Типичный срок службы | 10 лет | |||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














