| Модель | INF-500 | INF-800 |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |
| Форм-фактор | Напольный (Tower) | |
| Мощность полная | 500 ВА | 800 ВА |
| Мощность активная | 300 Вт | 480 Вт |
| Входное напряжение | 140V~280V +/- 3% | |
| Частота тока | 50Гц/60Гц (автоопределение) | |
| Холодный старт | Да | |
| Энергосбережение | Да | |
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |
| Выходное напряжение | 220/230/240В ± 5% | |
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% | |
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) | |
| Стабилизация частоты | - | |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,6 | |
| Коррекция коэффициента мощности | - | |
| Коэффициент гармонических искажений | - | |
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | 220Дж, 8/20 мкс | |
| Функция EPO | Нет | |
| Функция сетевого фильтра | Да | |
| Функция байпас | Нет | |
| Защита ИБП от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд | |
| Вход ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |
| Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |
| Сухие контакты* | Нет | |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет | |
| USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | |
| SNMP | нет | |
| Тип | Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые: 65 Ач ~ 200 Ач (в комплект не входят) | |
| Напряжение и емкость батареи | 12В DC | |
| Максимальный ток заряда | 10A | |
| Защита АКБ | Автоматическая диагностика, Чрезмерный разряд, Короткое замыкание, предохранитель | |
| Горячая замена батарей | нет | |
| Подключение дополнительных батарей | Внешние АКБ | |
| Выходные разъемы | 2 x СЕЕ 7/4 с резервным питанием | |
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 130x412x200 мм | |
| Вес нетто, кг | 5,8 | 7,2 |
| Вес брутто, кг | 7,3 | 8,7 |
| Индикация | Цифровой дисплей (LCD) | |
| Звуковая сигнализация | Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки | |
| Акустический шум | < 50 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |
| Условия работы | Максимальная высота над уровнем моря до 2000 м, 0~95% без конденсации, температура 0~40° C | |
| Стандартная гарантия | 2 года | |
| Типичный срок службы | 10 лет | |
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














