| Модель | VGD-II-200M33HP-50 | VGD-II-300M33HP-50 | VGD-II-400M33HP-50 | VGD-II-500M33HP-50 | VGD-II-600M33HP-50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходная мощность(кВА/кВт) | 200 / 200 | 300 / 300 | 400 / 400 | 500 / 500 | 600 / 600 | |
| Мощность силового модуля (кВА/кВт)* | 50 / 50 | |||||
| Топология ИБП | Двойное преобразование, бестрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||||
| Входные параметры | Тип входного соединения и совместимость с типами заземления | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) Системы TN, TN-S, TN-C, TN-C-S, TT (3Ph + N + PE) | ||||
| Напряжение | 220/380 (по умолчанию), 230/400, 240/415 (выбирается) | |||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 323 до 485 Вольт (Фаза - Фаза), 176 до 280 Вольт (Фаза - Нейтраль | |||||
| Частичная нагрузка: 138 до 485 Вольт (Фаза - Фаза), 80 до 280 Вольт (Фаза - Нейтраль) | ||||||
| (Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||||||
| Частота | 50 / 60 Гц (автоопределение) | |||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||
| Номинальный входной ток PF=1.0 | 349А | 523А | 697А | 871А | 1045А | |
| КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) | |||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||
| Коэффициент мощности | 1.0 | |||||
| Выходное напряжение | 220/380 (по умолчанию), 230/400, 240/415 (выбирается) ± 1% | |||||
| Частота инвертора | 50 (по умолчанию)/ 60 Гц (выбирается) + 0,2% (при режиме от АКБ) | |||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% Линейная нагрузка | |||||
| <4% полная нелинейная нагрузка | ||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | До 105% неограниченное время | |||||
| от 106% до 110% - 60 мин | ||||||
| от 111% до 125% - 10 мин | ||||||
| от 126% до 150% - 1 мин | ||||||
| от 151% мгновенное срабатывание защиты | ||||||
| Аккумуляторные батареи | Тип батарей | Свинцово кислотные, VRLA, Li-Ion | ||||
| Время перезаряда | До 10 часов (в зависимости от емкости АКБ) | |||||
| Способ заряда | Плавающий заряд / Ускоренный заряд | |||||
| Номинальное батарейное напряжение | 192 VDC (возможен выбор ±168 VDC; ±180 VDC; ±204 VDC; ±216VDC; ±228 VDC; ±240 VDC; ±252 VDC; ±264 VDC; ±276 VDC; ±288 VDC) Трехпроводное подключение со средней точкой | ±216 VDC (возможен выбор ±168 VDC; ±180 VDC; ±192VDC; ±204 VDC; ±228 VDC; ±240 VDC; ±252 VDC; ±264 VDC; ±276 VDC; ±288 VDC) Трехпроводное подключение со средней точкой | ||||
| Номинальное количество батарей | 32 шт. (возможна установка 28 шт.; 30 шт.; 32 шт.; 34 шт.; 36 шт.; 38 шт.; 40 шт.; 44 шт.; 46 шт.) Трехпроводное подключение со средней точкой. | 36 шт. (возможна установка 28 шт.; 30 шт.; 32 шт.; 34 шт.; 38 шт.; 40 шт.; 42 шт.; 44 шт.; 46 шт.) Трехпроводное подключение со средней точкой. | ||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||||
| Температурная компенсация | Да | |||||
| Ток зарядного устройства одного силового модуля | 10А | |||||
| Ввод байпаса | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
| Диапазон напряжений | 15% (по умолчанию) (20%; 30% устанавливается на дисплее) +15% (по умолчанию) (10%; 20% устанавливается на дисплее) | |||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||
| Диапазон по частоте | 50/60±6 Гц | |||||
| Работа в режиме перегрузки | до 130% - длительное время | |||||
| от 131% до 150% - 5 мин | ||||||
| от 151% до 200% - 1с | ||||||
| от 201% до 300% - 100 мс | ||||||
| Более 300% мгновенное отключение | ||||||
| Эффективность | КПД | 96% | ||||
| КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||||
| Интерфейсы и связь | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | ||||
| Интерфейсы | Стандартно: Сухие контакты / RS485/ Слот для SNMP | |||||
| Опционально: конвектор RS232 в RS485 / SNMP-адаптер (внутренний/внешний) | ||||||
| Параллельная работа | до 8 шт. | |||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур ИБП (допустимая) | от 0 до +40 °C | ||||
| Диапазон рабочих температур АКБ (без снижения срока службы и емкости | 18 ~ 25 °C | |||||
| Температура хранения | от -20°С до 55°С | |||||
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | <70 дБ на расстоянии 1 метр | |||||
| Высота | Без снижения мощности: <2000м | |||||
| Уменьшение мощности в соответствии с IEC62040-3:2011 на высоте более 2000м | ||||||
| Физические / механические параметры | Размеры (Ш*Г*В) (мм) | 600*860*2000 | 1200*860*2000 | |||
| Вес шасси (кг.) (Без батарей) | 224 | 236 | 427 | |||
| Вес (кг.) (Силовой модуль) | 33 | |||||
| Вес (кг.) (Байпасный модуль) | 19 | 25 | 25 | 31 | 31 | |
| Степень защиты | IP20 | |||||
| Подвод кабеля | Снизу, Сверху (опция) | Снизу или сверху | ||||
| Доступ для обслуживания | Фронтальный | |||||
| Цвет | Черный, RAL9005 | |||||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму








