| Модель | VGD-II-150K33 | VGD-II-150K33* | VGD-II-200K33 | VGD-II-250K33 | VGD-II-300K33 | VGD-II-400K33 | VGD-II-500K33 | |
| Выходная мощность (кВА/кВт) | 150 / 150 | 160 / 144 | 200 / 200 | 250 / 250 | 300 / 300 | 400 / 400 | 500 / 500 | |
| Коэффициент мощности | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||||
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | |||||||
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) | ||||||||
| (Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения) | ||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц | |||||||
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | >0.99 | |||||||
| КНИ входного тока THDi | <3% (Линейная нагрузка) | |||||||
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) | ||||||
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах | |||||||
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц | |||||||
| Крест-фактор | 3:01 | |||||||
| КНИ выходного напряжения THDv | <1,5% Линейная нагрузка | |||||||
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 | ||||||||
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин | |||||||
| 110% до 125%, 10мин | ||||||||
| 125% до 150%, 1мин | ||||||||
| >150%, 200 мс | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA | ||||||
| Способ заряда | Плавающий заряд | |||||||
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC | |||||||
| Возможность установки внутренних батарей | Нет | |||||||
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да | |||||||
| Температурная компенсация | Да | |||||||
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП | |||||||
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 | ||||||
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% | |||||||
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% | ||||||||
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||
| Частота | 50 / 60 Гц | |||||||
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц | |||||||
| Работа в режиме перегрузки | 125% Длительное время | 110% Длительное время | ||||||
| 125% ~ 130% до 10 мин | 110% ~ 125% до 5 мин | |||||||
| 130% ~ 150% до 1 мин | 125% ~ 150% до 1 мин | |||||||
| > 150%, 300 мс | > 150%, 1 с | |||||||
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | >96% | ||||||
| КПД в режиме работы от батарей | >96% | |||||||
| КПД в режиме высокой эффективности | >99% | |||||||
| Доступ для обслуживания | Фронтальный | |||||||
| Функция плавного старта | Да | |||||||
| Возможность работы в параллельном ежиме | До 7 устройств | До 5 устройств | До 3 устройств | |||||
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран | ||||||
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP | |||||||
| Опционально: SNMP-адаптер | ||||||||
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40 °C | ||||||
| Температура хранения | -40 ~ 70 °C | |||||||
| Тепловыделение | 24515 | 24515 | 32755 | 40859 | 49030 | 65374 | 81717 | |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | |||||||
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 72 дБ @ 100% нагрузка / 69 дБ @ 45% нагрузка | |||||||
| Высота | Без снижения мощности: <1000м | |||||||
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м | ||||||||
| Степень защиты | IP20 | |||||||
| Цвет | Черный, RAL 7021 | |||||||
| Физические параметры | Размеры | 650*960*1600 | 650*960*1600 | 600*960*1600 | 650*960*2000 | 650*960*2000 | 1300*1100*2000 | 1300*1100*2000 |
| (Ш*Г*В) (мм) | ||||||||
| Вес (кг) | 305 | 305 | 350 | 445 | 490 | 810 | 900 | |
| (Без батарей) | ||||||||
| Физические параметры в траспортной упаковке | Размеры в упаковке | 800*1110*1810 | 800*1110*1810 | 800*1110*1810 | 800*1110*2210 | 800*1110*2210 | 1450*1260*2210 | 1450*1260*2210 |
| (Ш*Г*В) (мм) | ||||||||
| Вес в упаковке (кг) | 344 | 344 | 383 | 488 | 533 | 896 | 986 | |
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму












