| Модель | SRT-1000A LCD | SRT-1500A LCD | SRT-2000A LCD | SRT-3000A LCD |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||
| Форм-фактор | установка в 19" стойку или на пол (Rack & Tower) | |||
| Мощность полная | 1000 ВА | 1500 ВА | 2000 ВА | 3000 ВА |
| Мощность активная | 900 Вт | 1350 Вт | 1800 Вт | 2700 Вт |
| Входное напряжение | ~220В, 230В, 240В (±25%) | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |||
| Холодный старт | Да | |||
| Энергосбережение | Да | |||
| Фазы | Одна фаза с заземлением | |||
| Выходное напряжение | 220/230/240В ± 5% | |||
| Форма напряжения | Чистая синусоида | |||
| Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 0.5% | |||
| Время переключения | 2-4 мс (типовое) | |||
| Стабилизация частоты | ± 0.5% | |||
| Номинальный коэффициент мощности | 0,9 | |||
| Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов | 300 Джоулей (2мс) | |||
| Функция EPO | отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO | |||
| Функция сетевого фильтра | Да + EMI / RFI Filter | |||
| Функция байпас | Нет | |||
| Защита ИБП и оборудования от перегрузок | Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд | |||
| Защита ИБП и оборудования по входу ИБП | Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания | |||
| Защита ИБП и оборудования от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |||
| Сухие контакты* | нет | |||
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | RJ11 / RJ45 | |||
| RS-232 / USB-порт | Определение и отображение уровня заряда аккумулятора, входного и выходного напряжения, установка расписания включения/выключения, корректное завершение работы компьютера и т.п. | |||
| SNMP | Да, карты SNMP приобретаются отдельно | |||
| Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. | |||
| Напряжение и емкость батареи | 12В/9Ач / 2 | 12В/7Ач / 4 | 12В/9Ач / 4 | 12В/9Ач / 6 |
| Типовое время перезарядки | 3 часа (до 90% полной ёмкости) | |||
| Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора | |||
| Горячая замена батарей | Да | |||
| Подключение дополнительных батарей | Да | |||
| Выходные разъемы | 8 х IEC-320 С13 с резервным питанием | 8 х IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием | ||
| Размеры (Ш*Г*В), мм | 428 x 431 x 84 мм | 428 x 562 x 84 мм | 428 x 669 x 84 мм | |
| Вес нетто, кг | 16,8 | 24 | 27,5 | 36,8 |
| Вес брутто, кг | 20,51 | 28,32 | 31,64 | 41,86 |
| Индикация | LCD с автоматическим поворотом | |||
| Звуковая сигнализация | Резервный режим - редкий звуковой сигнал (один раз в 4 секунды); низкий уровень заряда - частый звуковой сигнал (один раз в секунду); перегрузка - постоянный звуковой сигнал | |||
| Акустический шум | < 50 дБ (1 метр от поверхности) | |||
| Условия работы | Влажность 0~90% без конденсации, допустимая температура 0~40°С, высота не более 2000 метров над уровнем моря | |||
| Стандартная гарантия | 2 года | |||
| Типичный срок службы | 10 лет | |||
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму














