| Модель | GW-2385W |
| Номинальное напряжение | 12В DC/24В DC |
| Среднее энергопотребление в дежурном режиме | ≤ 0.3 Вт |
| Среднее энергопотребление в режиме тревоги | ≤ 0,5Вт |
| Ток срабатывание в воде | 500 мА (может быть настроено на более высокий ток, до 1А) |
| Минимальная глубина воды | 1,5(+/-0,5) мм |
| Состояние сигнализации в воде (рабочий ток) | <10mA~<30mA |
| Высокий уровень напряжения | VH составляет 5 В или 12 В (±0,5 В) Если выход высокого уровня напряжения равен 12 В, напряжение питания должно быть выше 16 В |
| Низкий уровень напряжения | VL составляет 0 В (+0,5 В). |
| Выходное реле | NC/NO (нагрузка 30 мА) |
| Установка | Внутри помещений |
| Длина кабеля | 150 см |
| Температура хранения | -40℃~65℃ |
| Рабочая температура | -10℃~50℃ |
| Рабочая влажность | Относительная влажность 20%-95% (без конденсации) |
| Протокол связи | Выходной сигнал пассивного сухого контакта |
| Коммуникационный порт | RS485 |
| Размеры | 30*47 мм |
| Вес нетто | 174 г |
| Срок службы | 2 года |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
Продажа и обслуживание офисной и компьютерной техники в Крыму








